Calendario Unificado ASACh – Iglesia Local 2026
Leyenda: Asociación / Por Calendario / Iglesia Local
| Enero | Actividad |
|---|---|
| Del 03 al 31 | Vacaciones Pastorales |
| Sábado 03 | Junta de Iglesia |
| Domingo 04 | Secretaría: Cierre del Informe Integrado |
| Del 09 al 12 | Conquistadores: Campore Loncoche |
| Sábado 10 | Secretaría: Registro de Asistencia |
| Sábado 17 | |
| Sábado 24 | |
| Sábado 31 |
| Febrero | Actividad |
|---|---|
| Sábado 07 | Junta de Iglesia |
| Sábado 14 | Secretaría: Registro de Asistencia |
| Sábado 21 | Ministerio Joven: Retiro JA |
| Del 22 al 27 | Ministerio Infantil: Escuela Cristiana de Vacaciones |
| Sábado 28 |
| Marzo | Actividad |
|---|---|
| Domingo 01 | Secretaría: Inicio Informe Integrado Ministerio de la Salud: Feria de Salud |
| Sábado 07 | Junta de Iglesia |
| Domingo 08 | Aventureros / Conquistadores: Inicio de Actividades |
| Del 05 al 14 | Mayordomía: 10 días de Oración |
| Sábado 14 | |
| Sábado 21 | Ministerio Joven: Día del Joven Adventista |
| Sábado 28 | |
| Del 28 al 04 | Evangelismo: Semana Santa 2026 |
| Abril | Actividad |
|---|---|
| Sábado 04 | Junta de Iglesia |
| Domingo 05 | Secretaría: Cierre Informe Integrado |
| Sábado 11 | Secretaría: Registro de Asistencia |
| Sábado 18 | |
| Sábado 25 |
| Mayo | Actividad |
|---|---|
| Sábado 02 | Junta de Iglesia |
| Sábado 09 | |
| Sábado 16 | Ministerio Infantil / Aventureros: Día del Niño Adventista y del Aventurero Secretaría: Registro de Asistencia |
| Sábado 23 | |
| Sábado 30 | ADRA: Sábado de la Acogida ADRA |
| Junio | Actividad |
|---|---|
| Lunes 01 | Secretaría: Inicio Informe Integrado |
| Sábado 06 | Junta de Iglesia |
| Sábado 06 | Ministerio de la Mujer: Sábado misionero de la mujer Adventista |
| Sábado 13 | |
| Del 12 al 14 | Ministerio de la Familia: Fin de Semana de la Familia |
| Sábado 20 | |
| Sábado 27 | Día del Anciano |
| Julio | Actividad |
|---|---|
| Sábado 04 | Junta de Iglesia |
| Domingo 05 | Secretaría: Cierre Informe Integrado |
| Sábado 11 | Día del Colportor Secretaría: Registro de Asistencia |
| Sábado 18 | |
| Del 18 al 25 | Ministerio Joven: Semana de Oración JA |
| Sábado 25 |
| Agosto | Actividad |
|---|---|
| Sábado 01 | Junta de Iglesia |
| Del 01 al 07 | ADRA: Colecta Nacional ADRA Chile |
| Sábado 08 | |
| Sábado 15 | Secretaría: Registro de Asistencia |
| Sábado 22 | Ministerio de la Mujer: Basta de Silencio |
| Sábado 29 |
| Septiembre | Actividad |
|---|---|
| Martes 01 | Secretaría: Inicio Informe Integrado |
| Sábado 05 | Junta de Iglesia |
| Sábado 12 | |
| Sábado 19 | Conquistadores: Día del Conquistador |
| Del 19 al 26 | Evangelismo: Semana de la Esperanza |
| Sábado 26 | Ministerio Personal: Bautismo de Primavera |
| Octubre | Actividad |
|---|---|
| Sábado 03 | Junta de Iglesia Educación: Sábado de la Educación Adventista |
| Domingo 04 | Secretaría: Cierre Informe Integrado |
| Sábado 10 | Secretaría: Registro de Asistencia |
| Sábado 17 | Evangelismo: Impacto Esperanza |
| Sábado 24 | Día del pastor y vocaciones ministeriales Educación: Sábado de la Creación |
| Sábado 31 |
| Noviembre | Actividad |
|---|---|
| Sábado 07 | Junta de Iglesia Día del Espíritu de Profecía |
| Sábado 14 | Secretaría: Registro de Asistencia |
| Sábado 21 | |
| Sábado 28 |
| Diciembre | Actividad |
|---|---|
| Martes 01 | Secretaría: Inicio Informe Integrado |
| Sábado 05 | Junta de Iglesia |
| Sábado 12 | |
| Sábado 19 | ASA: Más Amor en Navidad |
| Sábado 26 | Ministerio de la Mujer: Basta de Silencio |
| Miércoles 30 | Secretaría: Cierre Informe Integrado |